Vua phá lưới La Liga (Pichichi) là danh hiệu cá nhân quan trọng của làng bóng đá Tây Ban Nha. Hãy cùng SABA Sports tìm hiểu lịch sử giải thưởng lâu đời này qua bài viết dưới đây.
Giải thích về danh hiệu vua phá lưới La Liga (Pichichi)
Danh hiệu Vua phá lưới La Liga, hay còn được gọi là Pichichi, là danh hiệu trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải La Liga - giải bóng đá hàng đầu của Tây Ban Nha. Giải thưởng này được đặt theo tên của Rafael "Pichichi" Moreno - tiền đạo tiếng tăm một thời của câu lạc bộ Athletic Club.
Danh hiệu Pichichi được trao bởi tờ báo thể thao Marca kể từ mùa giải 1952/53. Ngoài ra, người ghi bàn nhiều nhất ở những năm trước đó cũng được Marca công nhận. Dù đây không phải giải thưởng chính thức của cơ quan quản lý giải đấu Liga de Fútbol Profesional (LFP), nhưng Pichichi vẫn mang giá trị và tầm ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá Tây Ban Nha cũng như châu Âu.
Vua phá lưới La Liga mùa giải 24/25
Bảng xếp hạng Vua phá lưới La Liga 2024/25
STT | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Barcelona | 14 |
2 | Ayoze Pérez | Villarreal | 7 |
3 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 6 |
4 | Raphinha | Barcelona | 6 |
5 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 5 |
6 | Ante Budimir | Osasuna | 5 |
7 | Lamine Yamal | Barcelona | 5 |
8 | Dodi Lukébakio | Sevilla | 5 |
9 | Vinicius Junior | Real Madrid | 5 |
10 | Mauro Arambarri | Getafe | 4 |
*Danh sách được cập nhật đến vòng đấu thứ 11
Những cầu thủ xuất sắc nhất từng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga
Lionel Messi
El Pulga chính là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu số một xứ sở bò tót với 474 pha lập công sau 520 lần ra sân. Anh cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đã có 8 lần đoạt ngôi Vua phá lưới La Liga. Đặc biệt, Messi có giai đoạn 5 năm liên tục thống trị cuộc đua, từ mùa 2016/17 cho đến mùa 2020/21.
Tuy nhiên, mùa giải bùng nổ nhất của siêu sao người Argentina phải là 2011/12. Lúc đó, anh đã ghi tới 50 bàn chỉ trong 37 trận cho Barcelona, bao gồm 6 cú hat-trick và 2 lần lập poker. Có lẽ phải rất lâu nữa mới có người phá được kỷ lục 50 bàn/mùa của Messi, không chỉ ở La Liga mà cả các giải đấu nổi tiếng khác tại châu Âu.
Cristiano Ronaldo
Ở thời đỉnh cao của Messi, chỉ duy nhất một người đủ sức so kè với M10, đó chính là Ronaldo. Hai cỗ máy ghi bàn đã tạo nên màn đọ sức hấp dẫn bậc nhất lịch sử, và khi người này nổ súng thì người kia cũng được kỳ vọng sẽ đáp trả.
Ronaldo có thời gian chơi bóng tại Tây Ban Nha ngắn hơn Messi, nhưng tổng bàn thắng của anh vẫn cực cao. Thực tế, với 311 bàn sau 292 trận, CR7 (1,07 bàn/trận) còn đạt hiệu suất nhỉnh hơn M10 (0,91 bàn/trận). Tượng đài người Bồ Đào Nha đã 3 lần nhận danh hiệu Pichichi và thành tích tốt nhất của anh là 48 bàn trong mùa 2014/15.
Alfredo Di Stéfano
Huyền thoại người Argentina đã cùng Real Madrid thống trị La Liga trong suốt thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, giành tổng cộng 8 chức vô địch La Liga (1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964). Không chỉ sắm vai chân sút chủ lực, Di Stéfano còn là trái tim trong đội hình Los Blancos. Ông ghi dấu ấn đậm nét với khả năng tổ chức tấn công và phong cách thi đấu toàn diện, ảnh hưởng đến toàn bộ lối chơi của cả đội.
Di Stéfano đã ghi 227 bàn trong 329 trận và đoạt giải Vua phá lưới La Liga tới 5 lần, trở thành một trong những tiền đạo hay nhất giải đấu khi đó. Đặc biệt, sự xuất hiện của Di Stéfano đã đánh dấu thời kỳ Real Madrid trở thành biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu.
Hugo Sánchez
Tượng đài bóng đá Mexico nổi tiếng tại La Liga nhờ những pha dứt điểm đẹp mắt và tài săn bàn siêu hạng. Gia nhập Atlético Madrid năm 1981, ông nhanh chóng gây ấn tượng và giành danh hiệu Pichichi đầu tiên vào mùa giải 1984/85 với 19 bàn thắng.
Sau đó, Sánchez chuyển sang Real Madrid và vươn đến đỉnh cao sự nghiệp. Trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông giành thêm 5 danh hiệu Vua phá lưới La Liga. Tính tổng cộng, Sánchez đã bỏ túi 234 pha lập công sau 347 trận trong top ghi bàn La Liga.
Hugo Sánchez là nhân tố quan trọng trong đội hình Real Madrid mang về 5 chức vô địch La Liga liên tiếp (1986-1990). Kỹ năng dứt điểm ngoạn mục của ông đã làm say mê người hâm mộ, và ông được xem là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất của giải đấu.
Ferenc Puskás
Gia nhập Real Madrid vào năm 1958 khi đã 31 tuổi, Puskás vẫn khuấy đảo xứ sở đấu bò nhờ kỹ năng ghi bàn thiên bẩm. Hiệu suất của Puskas thực sự đáng nể, với 156 bàn chỉ trong 180 trận. Nhờ đó, ông trở thành chủ nhân giải thưởng Pichichi vào các mùa giải 1959/60, 1960/61, 1962/63, và 1963/64.
Trong 8 năm chơi tại Real Madrid, huyền thoại người Hungary đã cùng đội 5 lần đăng quang La Liga. Ông được nhớ đến như một trong những cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu. Ngoài ra, cái tên Puskas cũng được chọn đặt cho giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA.
Thống kê Vua phá lưới La Liga
Vua phá lưới La Liga theo từng mùa giải
MÙA GIẢI | CẦU THỦ | CÂU LẠC BỘ | BÀN THẮNG | TRẬN ĐẤU |
---|---|---|---|---|
1952/53 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 24 | 29 |
1953/54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 | 28 |
1954/55 | Juan Arza | Sevilla | 28 | 29 |
1955/56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 | 30 |
1956/57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 | 30 |
1957/58 | Ricardo Alós | Valencia | 19 | 29 |
Manuel Badenes | Valladolid | 19 | 29 | |
Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 19 | 30 | |
1958/59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 | 28 |
1959/60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | 24 |
1960/61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 | 28 |
1961/62 | Juan Seminario | Zaragoza | 25 | 30 |
1962/63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 | 30 |
1963/64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 | 25 |
1964/65 | Cayetano Ré | Barcelona | 25 | 30 |
1965/66 | Vavá II | Elche | 19 | 30 |
1966/67 | Waldo | Valencia | 24 | 30 |
1967/68 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | 22 | 24 |
1968/69 | Amancio | Real Madrid | 14 | 29 |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 14 | 30 | |
1969/70 | Amancio | Real Madrid | 16 | 29 |
Luis Aragonés | Atlético Madrid | 16 | 30 | |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 16 | 30 | |
1970/71 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | 17 | 28 |
Carles Rexach | Barcelona | 17 | 28 | |
1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 | 31 |
1972/73 | Marianín | Oviedo | 19 | 32 |
1973/74 | Quini | Sporting Gijón | 20 | 34 |
1974/75 | Carlos | Athletic Bilbao | 19 | 32 |
1975/76 | Quini | Sporting Gijón | 18 | 34 |
1976/77 | Mario Kempes | Valencia | 24 | 34 |
1977/78 | Mario Kempes | Valencia | 28 | 34 |
1978/79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 | 30 |
1979/80 | Quini | Sporting Gijón | 24 | 34 |
1980/81 | Quini | Barcelona | 20 | 30 |
1981/82 | Quini | Barcelona | 26 | 32 |
1982/83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 | 30 |
1983/84 | Jorge da Silva | Valladolid | 17 | 30 |
Juanito | Real Madrid | 17 | 31 | |
1984/85 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 | 33 |
1985/86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 | 33 |
1986/87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 | 41 |
1987/88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 | 36 |
1988/89 | Baltazar | Atlético Madrid | 35 | 36 |
1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | 35 |
1990/91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 | 35 |
1991/92 | Manolo | Atlético Madrid | 27 | 36 |
1992/93 | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 | 37 |
1993/94 | Romário | Barcelona | 30 | 33 |
1994/95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 | 38 |
1995/96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 | 41 |
1996/97 | Ronaldo | Barcelona | 34 | 37 |
1997/98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 | 24 |
1998/99 | Raúl | Real Madrid | 25 | 37 |
1999/00 | Salva | Racing Santander | 27 | 36 |
2000/01 | Raúl | Real Madrid | 24 | 36 |
2001/02 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 21 | 35 |
2002/03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | 38 |
2003/04 | Ronaldo | Real Madrid | 25 | 32 |
2004/05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 | 38 |
2005/06 | Samuel Eto'o | Barcelona | 26 | 34 |
2006/07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 | 37 |
2007/08 | Dani Güiza | Mallorca | 27 | 37 |
2008/09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 | 33 |
2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 35 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 34 |
2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 | 37 |
2012/13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 | 32 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | 30 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | 35 |
2015/16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 | 35 |
2016/17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 | 34 |
2017/18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 36 |
2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 | 34 |
2019/20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 | 33 |
2020/21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 | 35 |
2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 32 |
2022/23 | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 | 34 |
2023/24 | Artem Dovbyk | Girona | 24 | 36 |
Những cầu thủ đoạt giải Vua phá lưới nhiều hơn 1 lần
CẦU THỦ | SỐ GIẢI PICHICHI | MÙA GIẢI |
---|---|---|
Lionel Messi | 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 |
Telmo Zarra | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53 |
Alfredo Di Stéfano | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 |
Quini | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 | |
Hugo Sánchez | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90 | |
Ferenc Puskás | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64 |
Isidro Lángara | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36 |
José Eulogio Gárate | 1968/69, 1969/70, 1970/71 | |
Cristiano Ronaldo | 2010/11, 2013/14, 2014/15 | |
Guillermo Gorostiza | 2 | 1929/30, 1931/32 |
Mundo | 1941/42, 1943/44 | |
Pahiño | 1947/48, 1951/52 | |
Amancio | 1968/69, 1969/70 | |
Mario Kempes | 1976/77, 1977/78 | |
Raúl | 1998/99, 2000/01 | |
Ronaldo | 1996/97, 2003/04 | |
Diego Forlán | 2004/05, 2008/09 |
Những câu lạc bộ có cầu thủ đoạt giải Vua phá lưới La Liga
CÂU LẠC BỘ | SỐ CẦU THỦ | SỐ GIẢI PICHICHI |
---|---|---|
Real Madrid | 14 | 28 |
Barcelona | 12 | 20 |
Athletic Bilbao | 6 | 12 |
Atlético Madrid | 8 | 10 |
Valencia | 4 | 6 |
Oviedo | 2 | 4 |
Sporting Gijón | 1 | 3 |
Deportivo La Coruña | 3 | 3 |
Valladolid | 2 | 2 |
Real Sociedad | 1 | 1 |
Celta Vigo | 1 | 1 |
Sevilla | 1 | 1 |
Zaragoza | 1 | 1 |
Elche | 1 | 1 |
Granada | 1 | 1 |
Real Betis | 1 | 1 |
Tenerife | 1 | 1 |
Racing Santander | 1 | 1 |
Villarreal | 1 | 1 |
Mallorca | 1 | 1 |
Girona | 1 | 1 |
Những quốc gia có cầu thủ đoạt giải Vua phá lưới La Liga
CÂU LẠC BỘ | SỐ CẦU THỦ | SỐ GIẢI PICHICHI |
---|---|---|
Tây Ban Nha | 33 | 51 |
Argentina | 3 | 15 |
Brazil | 5 | 6 |
Mexico | 1 | 5 |
Hungary | 1 | 4 |
Uruguay | 3 | 4 |
Bồ Đào Nha | 1 | 3 |
Hà Lan | 2 | 2 |
Áo | 1 | 1 |
Cameroon | 1 | 1 |
Chile | 1 | 1 |
Italia | 1 | 1 |
Pháp | 1 | 1 |
Paraguay | 1 | 1 |
Peru | 1 | 1 |
Ba Lan | 1 | 1 |
Ukraine | 1 | 1 |
Trên đây là toàn bộ những thông tin cần biết về giải thưởng Vua phá lưới La Liga (Pichichi). Để tìm hiểu thêm những câu chuyện thể thao hấp dẫn khác, mời quý độc giả theo dõi SABA Sports tại đường dẫn https://www.sabavn.net/.
HOÀI NIỆM VỀ NĂM 2012 TUYỆT ĐỈNH CỦA MESSI
Xem thêm: